| Office Name | Status |
|---|---|
| 輝創電子 | Offline |
| 陳春谷 | Offline |
| Jeff | Offline |
| Pond chang | Offline |
| Thomas | Offline |
| James wu | Offline |
| 陳彥碩 | Offline |
| 林春來 | Offline |
| 李聲謙 | Offline |
| 陳均竑 | Offline |
| 張葆林 | Offline |
| 高森癸 | Offline |
| 聞震承 | Offline |
| Nu-Wass Instruments & Controls Co. | Offline |
| aaot1 | Offline |
| aaot2 | Offline |
| aaot3 | Offline |
| aaot4 | Offline |
| 林碧蓉 | Offline |
| 李悅兒 | Offline |
| 張珮芳 | Offline |
| 杜山姆英語 教室二 | Offline |
| Miriam 江敏君 | Offline |
| 杜山姆英語 教室一 | Offline |
| 杜山姆英語 教室三 | Offline |
| 杜山姆英語 教室四 | Offline |
| 杜山姆英語 教室五 | Offline |
| 黃芳屏 | Offline |
| 修平企管系-林玉華老師 | Offline |
| 修平企管系-黃玉菁老師 | Offline |
| 政鈺機械(股)公司 | Offline |
| 清水高中 共備教室 | Offline |
| service | Offline |
| 林俊志 | Offline |
| frank | Offline |
| 宋鎧 | Offline |
| Neo Lin | Offline |
| 黃麗玲老師 | Offline |
| 廖老師 | Offline |
| Christy | Offline |
| 台灣醫務管理學會 | Offline |
| 李世勳 | Offline |
| 林俊志 | Offline |
| Viola Cheng | Offline |
| fmy | Offline |
| Sandra | Offline |
| PChome 直播達人 | Offline |
| 張智硯 | Offline |
| 高森癸 | Offline |
| sakura 櫻花日語 | Offline |
| 江堤莊 | Offline |
| 慧光教育 李奇數學 | Offline |
| 陳璿安 | Offline |
| 方子瑀 | Offline |
| 李怡芳 | Offline |
| 林士敏 | Offline |
| 陳奕帆 | Offline |
| 郭律成 | Offline |
| trial | Offline |
| 慧光TQM | Offline |
| 朱逸群律師 | Offline |
| 凌羣電腦 | Offline |
| Ryan | Offline |
| 康大資訊股份有限公司 | Offline |
| Miriam PC | Offline |
| cotabank1 | Offline |
| cotabank2 | Offline |
| 天冠資訊 | Offline |
| 聖賀德佳協會 | Offline |
| teacher01 | Offline |
| teacher02 | Offline |
| group01 | Offline |
| group02 | Offline |
| group03 | Offline |
| group04 | Offline |
| group05 | Offline |
| group06 | Offline |
| group07 | Offline |
| group08 | Offline |
| group09 | Offline |
| group10 | Offline |
| 狀態網路 曲潤檯 | Offline |
| 國立體育大學 | Offline |
| 賴允晟 | Offline |
| 林伯一 | Offline |
| OSCE | Offline |
| 洪英哲 | Offline |
| 奇奇廣告 | Offline |
| 李幸瑾 | Offline |
| 愛丁堡語文學校 | Offline |
| aaot5 | Offline |
| aaot6 | Offline |
| aaot7 | Offline |
| aaot8 | Offline |
| aaot9 | Offline |
| aaot10 | Offline |
| aaot11 | Offline |
| aaot12 | Offline |
| aaot13 | Offline |
| aaot14 | Offline |
| aaot15 | Offline |
| aaot16 | Offline |
| aaot17 | Offline |
| aaot18 | Offline |
| aaot19 | Offline |
| aaot20 | Offline |
| Lily | Offline |
| 陳一明 | Offline |
| CSN | Offline |
| EZ | Offline |
| 宋永 | Offline |
| training | Offline |
| 楊崇端 | Offline |
| 李育鑫 | Offline |
| 楊淑媖 | Offline |
| tutor01 | Offline |
| tutor02 | Offline |
| tutor03 | Offline |
| tutor04 | Offline |
| tutor05 | Offline |
| tutor06 | Offline |
| tutor07 | Offline |
| tutor08 | Offline |
| tutor09 | Offline |
| tutor10 | Offline |
| 資策會數位教育研究所 | Offline |
| Seminar | Offline |
| 高力熱處理 黃文宣 | Offline |
| Sales | Offline |
| 波力 | Offline |
| 螺青賴宗宏老師 | Offline |
| 螺青卓慧玲老師 | Offline |
| 台中赤子心親師講座系列 | Offline |
| 新板橋國泰醫院 | Offline |
| 駱長樺 | Offline |
| System Information | |
|---|---|
| Local range: | 59.125.26.0/24 |
| Max outside connection: | 396 |
| Max outside playback connection: | 16 |
| Serial number: | 035DA7AD-EB30-458A-AB8F-599DA38B7C7E |
| Server type: | Web Office |
| Target bandwidth: | 384.0 Kbps |